सोडियम ispoproply Xanthatte
विशिढीकरण
संभोग | विशिढीकरण |
वर्गीकरण: | सोडियम जैविक नुन |
Carno: | 1 1400-933-2-2-2 |
अपेशीट्यान्डी: | हल्का पहेंलो पहेंलो-हरियो वा खैरो ग्रानला वा फ्रि-प्रवाहित पाउडर |
शुद्धता: | .0 .00..00% वा90.00.00 मिनेट |
फ्रीकिली: | 0.2% अधिकतम |
ओसिलो र अस्थिर: | 00.00% अधिकतम |
वैधता: | 12 हिम्मत |
सामान राख्ने काम
वर्गीकरण गर्नु | सामान राख्ने काम | मात्रा |
स्टील ड्रम | संयुक्त राष्ट्र संघको साथ 110kg शुद्ध पूर्ण पूर्ण पूर्ण पूर्ण पूर्ण पूर्ण पूर्ण पूर्ण पूर्ण पूर्ण पूर्ण रूपमा पूर्ण पूर्ण पूर्ण पूर्ण रूपमा पूर्ण रूपमा | 134 प्रति 20'f-uspcl, 1.7.7464mt |
यूएन स्वीकृत 110 किलोग्राम नेट पूर्ण पूर्ण पूर्ण पूर्ण पूर्ण पूर्ण पूर्ण पूर्ण रूपमा पूर्ण पूर्ण पूर्ण रूपमा पूर्ण पूर्ण पूर्ण रूपमा पूर्ण रूपमा प्रत्येक pallet को लागी drums | D0 'ड्रम प्रति 20'fcl, 1..6.6MT | |
काठको बाकस | संयुक्त राष्ट्र संघमा स्वीकृत काठको बक्स भित्र 50500 किलोग्राम नेट जम्बो झोला | 20 facks बक्सहरू प्रति 20'SCCl, 1MMT |



सूत्र

तपाईंको सन्देश यहाँ लेख्नुहोस् र हामीलाई पठाउनुहोस्